Dòng Apex Dynamics AFXR là dòng hộp số hành tinh có độ chính xác cao nổi tiếng với kích thước nhỏ gọn, công suất mô-men xoắn cao và hiệu suất vượt trội. Mang lại khả năng điều khiển chuyển động và truyền lực chính xác trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Đặc điểm nổi bật của hộp số giảm tốc Apex dòng AFXR
Hộp số giảm tốc Apex dòng AFXR nổi bật với độ chính xác cao, momen xoắn đầu ra ấn tượng từ 9 Nm đến 1,200 Nm, đảm bảo hiệu suất làm việc ổn định và bền bỉ trong thời gian dài.
Sản phẩm hoạt động êm ái với độ ồn dưới 61dB, hiệu suất truyền động lên tới 95%, và khả năng hoạt động linh hoạt trong dải nhiệt độ rộng từ -10°C đến 90°C.
Đặc biệt, thiết kế bánh răng với độ rơ cực thấp dưới 2 arcmin kết hợp cùng công nghệ xử lý nhiệt thấm Ni tơ Plasma và lớp phủ niken không điện phân đã nâng cao đáng kể độ bền và tuổi thọ của sản phẩm.
Bên cạnh đó, thiết kế giá đỡ hành tinh độc đáo, được cấp bằng sáng chế, giúp giảm thiểu độ lệch bánh răng, góp phần tăng cường độ chính xác.
Với tỷ số truyền đa dạng từ 3 đến 200, hộp số AFXR đáp ứng linh hoạt các yêu cầu khác nhau trong nhiều ứng dụng công nghiệp.
Hộp số giảm tốc Apex dòng AFXR không chỉ là một linh kiện cơ khí, mà còn là một giải pháp tối ưu cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao và độ tin cậy tuyệt đối. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp vào nhiều hệ thống khác nhau, AFXR là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà sản xuất máy móc, thiết bị tự động hóa.
Thông số kỹ thuật và danh sách mã hàng
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật và danh sách mã hàng của hộp số giảm tốc Apex dòng AFXR:
Mã Hàng | Đơn Vị | Cấp | Tỷ Số Truyền | AFXR042F | AFXR060 | AFXR060A | AFXR075 | AFXR075A | AFXR100 | AFXR100A | AFXR140 | AFXR140A | AFXR180 |
Momen xoắn đầu ra
|
Nm
|
1
|
3 | 9 | 36 | – | 90 | – | 195 | – | 342 | – | 588 |
4 | 12 | 48 | – | 120 | – | 260 | – | 520 | – | 1.040 | |||
5 | 15 | 60 | – | 150 | – | 325 | – | 650 | – | 1.200 | |||
6 | 18 | 55 | – | 150 | – | 310 | – | 600 | – | 1.100 | |||
7 | 19 | 50 | – | 140 | – | 300 | – | 550 | – | 1.100 | |||
8 | 17 | 45 | – | 120 | – | 260 | – | 500 | – | 1.000 | |||
9 | 14 | 40 | – | 100 | – | 230 | – | 450 | – | 900 | |||
10 | 14 | 40 | – | 150 | – | 325 | – | 650 | – | 1.200 | |||
12 | – | – | – | 150 | – | 310 | – | 600 | – | 1.100 | |||
14 | – | 42 | – | 140 | – | 300 | – | 550 | – | 1.100 | |||
16 | – | – | – | 120 | – | 260 | – | 500 | – | 1.000 | |||
20 | – | 40 | – | 100 | – | 230 | – | 450 | – | 900 | |||
2
|
12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
20 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
25 | 15 | 60 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1.200 | |||
28 | 19 | – | – | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1.100 | |||
30 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1.100 | |||
32 | 17 | – | – | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1.000 | |||
35 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1.100 | |||
40 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1.100 | |||
45 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | |||
48 | – | – | – | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1.100 | |||
50 | 14 | 60 | 60 | 100 | 100 | 230 | 230 | 650 | 650 | 1.200 | |||
60 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1.100 | |||
64 | – | – | – | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1.000 | |||
70 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1.100 | |||
80 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1.000 | |||
90 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | |||
100 | 14 | 40 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1.200 | |||
120 | – | – | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1.100 | |||
140 | – | – | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1.100 | |||
160 | – | – | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 550 | 550 | 1.000 | |||
180 | – | – | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | |||
200 | – | – | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | |||
Momen dừng khẩn cấp | Nm | 1,2 | 3-200 | 3 lần mô-men xoắn đầu ra danh nghĩa | |||||||||
Tốc độ đầu vào danh nghĩa | rpm | 1,2 | 3-200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Tốc độ đầu vào max | rpm | 1,2 | 3-200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Khe hở bánh răng nhỏ P0
|
arcmin
|
1 | 3-20 | – | – | – | ≤ 2 | – | ≤ 2 | – | ≤ 2 | – | ≤ 2 |
2 | 12-200 | – | – | – | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
Khe hở bánh răng giảm P1
|
arcmin
|
1 | 3-20 | ≤ 4 | ≤ 4 | – | ≤ 4 | – | ≤ 4 | – | ≤ 4 | – | ≤ 4 |
2 | 12-200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Khe hở bánh răng tiêu chuẩn P2
|
arcmin
|
1 | 3-20 | ≤ 6 | ≤ 6 | – | ≤ 6 | – | ≤ 6 | – | ≤ 6 | – | ≤ 6 |
2 | 12-200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
Độ bền xoắn | Nm/arcmin | 1,2 | 3-200 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 25 | 50 | 50 | 145 |
Tải trọng hướng tâm | N | 1,2 | 3-200 | 610 | 2.900 | 2.900 | 4.500 | 4.500 | 7.800 | 7.800 | 9.450 | 9.450 | 15.600 |
Tải trọng hướng trục | N | 1,2 | 3-200 | 320 | 1.450 | 1.450 | 2.250 | 2.250 | 3.900 | 3.900 | 4.725 | 4.725 | 7.800 |
Mômen nghiêng tối đa | Nm | 1,2 | 3-200 | 20 | 140 | 140 | 330 | 330 | 780 | 780 | 1.210 | 1.210 | 2.340 |
Hiệu suất
|
%
|
1 | 3-20 | ≥ 95% | |||||||||
2 | 12-200 | ≥ 92% | |||||||||||
Trọng lượng
|
kg
|
1 | 3-20 | 0.9 | 2.7 | – | 6.1 | – | 12.2 | – | 25.3 | – | 50.2 |
2 | 12-200 | 1.2 | 2.4 | 3.7 | 4.8 | 7.9 | 11.6 | 16 | 24 | 32 | 47.4 | ||
Nhiệt độ làm việc | ℃ | 1,2 | 3-200 | -10 oC ~ +90 oC | |||||||||
Chất bôi trơn | 1,2 | 3-200 | Dầu bôi trơn tổng hợp | ||||||||||
Mức độ bảo vệ hộp số | 1,2 | 3-200 | IP65 | ||||||||||
Vị trí lắp đặt | 1,2 | 3-200 | Mọi hướng | ||||||||||
Độ ồn | dB | 1,2 | 3-200 | ≤ 61 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 72 |
Bảng quy cách hộp số AFXR
Ứng dụng của hộp số giảm tốc Apex dòng AFXR
Hộp số Apex Dynamics AFXR Series, với độ chính xác cao và mô-men xoắn lớn, đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng điển hình:
- Robotics: Điều khiển chuyển động chính xác cho cánh tay robot, bộ điều khiển và các hệ thống robot khác.
- Tự động hóa: Thiết bị tự động hóa, dây chuyền lắp ráp và hệ thống xử lý vật liệu.
- Sản xuất chất bán dẫn: Định vị chính xác cho thiết bị sản xuất chất bán dẫn.
- Thiết bị y tế: Chuyển động chính xác trong các thiết bị y tế, chẳng hạn như robot phẫu thuật và thiết bị chẩn đoán.
- Máy công cụ: Định vị có độ chính xác cao cho máy công cụ, chẳng hạn như máy CNC.
Nhờ các bánh răng có độ sai số nhỏ, hộp số AFXR đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong các ứng dụng mà nó được sử dụng.
Nếu bạn đọc cần tư vấn thêm về sản phẩm hộp số giảm tốc Apex dòng AFXR, có thể liên hệ cho Nam Phương Việt qua số hotline 0903 803 645 để được hỗ trợ.